外径基本尺寸 | 高度基本尺寸 | ||||
≤18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80 | |
≤φ18 | +0.3 | +0.35 | +0.4 |
|
|
>φ18~30 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.6 |
|
>φ30~50 | +0.6 | +0.65 | +0.7 | +0.75 | +0.8 |
>φ50~80 |
| +0.8 | +0.85 | +0.9 | +1.0 |
| |||||
内径基本尺寸 | 高度基本尺寸 | ||||
≤18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80 | |
内径极限偏差 | |||||
≤φ5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
>φ5~10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
>φ10~20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>φ20~35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
高度基本尺寸 | 外径基本尺寸 | |||
≤φ18 | ≤φ18~30 | ≤φ30~50 | ≤φ50~80 | |
高度极限偏差 | ||||
≤18 | +1.5 | +1.5 | +1.6 |
|
>18~30 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +2.0 |
>30~50 | +2.1 | +2.3 | +2.5 | +2.5 |
>50~80 |
| +2.9 | +3.0 | +3.1 |
>80 |
|
| +4.0% |